2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L

$43,990

Drive Away
0 views
Loading...
85,736 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL  4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger XL
Used Car
Sports Automatic
Ute
85,736 km
Diesel
Expires on July 30, 2026
Stock no: 20100050
Build Date: June 1, 2023
Proserpine QLD 4800
WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
26 views
VIN: MPBCMEF60PX502413
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Whitsunday Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3290190

Click to reveal phone number. Stock no: 20100050
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Whitsunday Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Whitsunday Autos - Proserpine map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Whitsunday Mahindra. Mahindra Dealer in Proserpine QLD. Dealer License: MDL 4625149. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio